Le fil de moteur à 9 cœurs est un câble flexible multiconducteur conçu pour transporter la puissance combinée du moteur, la rétroaction/contrôle, le freinage et la terre PE entre un entraînement/contrôleur et un servo, un pas à pas, un BLDC,ou un petit moteur AC dans une seule pochetteCette disposition à 9 cœurs sert de solution standard pour les enroulements en 3 phases, les connexions de codeurs, l'alimentation/la mise à la terre, le freinage,- éliminant le besoin de plusieurs câbles séparés dans les porteurs de câbles. Disponible sous forme de câble brut par le compteur ou comme fil de plomb moteur pré-coupé avec ferrules et bouchons.
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Les noyaux | 9 (3 puissance + 4 signaux + 1 frein / commande + 1 PE) |
| Conducteur | Coiffure en cuivre, classe 5/6, 0,5-1,5 mm2 (0,75 typique) |
| Voltage nominal | Les capacités de commande sont calculées en fonction de la puissance de commande utilisée. |
| Voltage de test | Le système d'alimentation électrique doit être équipé d'un système d'alimentation électronique de type "A" qui est équipé d'un système d'alimentation électronique de type "A" et d'un système d'alimentation électronique de type "A". |
| Courant par 0,75 mm2 | ≈4-6 A (en fonction de la température/de la classe) |
| Le bouclier | Tresses en Cu en conserve ≥ 85%, en option feuille + tresse |
| Vêtement | Pour les produits présentant une teneur en dioxyde de carbone de moins de 0,5% en dioxyde de carbone, la teneur en dioxyde de carbone de moins de 0,5% en dioxyde de carbone de moins de 0,5% en dioxyde de carbone de moins de 0,5% en dioxyde de carbone de moins de 0,5% en dioxyde de carbone de moins de 0,5% en dioxyde de carbone de moins de 0,5% en dioxyde de carbone de moins de 0,5% en dioxyde de carbone de moins de 0,5% en dioxyde de carbone de moins de 0,5% en dioxyde de carbone de moins de 0,5% en dioxyde de carbone de moins de 0,5% en dioxyde de carbone |
| Radius de courbure | 3*OD fixe / 7.5-10*OD flex (chaîne de traction PUR) |
| Une vie souple | ≥ 5 millions de cycles (PUR à haute flexibilité) |
| OD (9*0,75) | ≈7,5 mm |
| Certifications | Le produit doit être soumis à un contrôle de conformité. |
Comparé à l'alimentation à 3 cœurs + câble de codage séparé: 40% de moins de coupe transversale de la chaîne de traction, pas d'enchevêtrement
Comparé à un seul 9 noyaux non blindé: empêche la dérive de servo et les trajets EMI sur de longs trajets
Comparé au PVC RVV générique à 9 cœurs: la qualité de servo de la classe PUR-6 dure 10 fois plus longtemps dans les installations en mouvement
9 noyaux bruts par le compteur permettent de couper la longueur exacte et l'installation de bougies personnalisées sans pénalité MOQ